你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 直讀光譜/rohs檢測(cè)-X熒光 > 火花直讀光譜儀-合金礦石 >山東合金直讀光譜儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)山東合金直讀光譜儀
- 產(chǎn)品型號(hào):ZCE-1000
- 更新時(shí)間:2023-11-28
- 產(chǎn)品介紹:山東合金直讀光譜儀 本儀器的工作曲線由我公司用國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行繪制,滿足下列基體牌號(hào)材料的分析需要,對(duì)于非標(biāo)樣品及特殊合金樣品及元素,由需方戶提供標(biāo)樣,我公司協(xié)助繪制。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測(cè) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
激發(fā)方式 | 火花 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
檢測(cè)器類 | 電荷耦合元件(CCD) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,電子,印刷包裝 |
山東合金直讀光譜儀
本儀器的工作曲線由我公司用國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行繪制,滿足下列基體牌號(hào)材料的分析需要,對(duì)于非標(biāo)樣品及特殊合金樣品及元素,由需方戶提供標(biāo)樣,我公司協(xié)助繪制。
山東合金直讀光譜儀
ZCE-1000 (經(jīng)濟(jì)款/鋁合金版)火花直讀光譜儀裝箱單
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格和型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 用戶簽收 |
1 | 火花直讀光譜儀標(biāo)準(zhǔn)配置件 | |||||
1.1 | 直讀光譜儀主機(jī) | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
1.2 | 減壓閥及接頭 | 套 | 1 | |||
1.3 | 過濾器 | 臺(tái) | 1 | |||
1.4 | 濾芯 | 個(gè) | 1 | |||
1.5 | 電源線 | 根 | 2 | |||
2 | 軟件、用戶技術(shù)資料 | |||||
2.1 | 光譜儀維護(hù)手冊(cè) | 冊(cè) | 1 | |||
2.2 | 軟件用戶手冊(cè) | 冊(cè) | 1 | |||
2.3 | 軟件U盤 | 冊(cè) | 1 | |||
2.4 | 培訓(xùn)合格證 | 張 | 1 | |||
2.5 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | |||
2.6 | 裝箱清單 | 張 | 2 | |||
3 | 隨機(jī)配件及工具 | |||||
3.1 | 電極刷 | 把 | 1 | |||
3.2 | 氬氣管 | 特氟龍 | 米 | 2 | ||
3.3 | 保險(xiǎn)管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
3.4 | 極距規(guī) | 3.2mm | 把 | 1 | ||
3.5 | 廢氣管 | 根 | 1 | |||
3.6 | 網(wǎng)線 | 根 | 1 | |||
用戶自配 | 4、標(biāo)準(zhǔn)樣品(儀器配套、用戶自備) | |||||
5、99.999%純度氬氣并配減壓閥(儀器配套、用戶自備) | ||||||
6、其他:電腦 (儀器配套、用戶自備) 打印機(jī)(儀器配套、用戶自備) |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格和型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 用戶簽收 |
1 | 火花直讀光譜儀標(biāo)準(zhǔn)配置件 | |||||
1.1 | 直讀光譜儀主機(jī) | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
1.2 | 減壓閥及接頭 | 套 | 1 | |||
1.3 | 過濾器 | 臺(tái) | 1 | |||
1.4 | 濾芯 | 個(gè) | 1 | |||
1.5 | 電源線 | 根 | 2 | |||
2 | 軟件、用戶技術(shù)資料 | |||||
2.1 | 光譜儀維護(hù)手冊(cè) | 冊(cè) | 1 | |||
2.2 | 軟件用戶手冊(cè) | 冊(cè) | 1 | |||
2.3 | 軟件U盤 | 冊(cè) | 1 | |||
2.4 | 培訓(xùn)合格證 | 張 | 1 | |||
2.5 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | |||
2.6 | 裝箱清單 | 張 | 2 | |||
3 | 隨機(jī)配件及工具 | |||||
3.1 | 電極刷 | 把 | 1 | |||
3.2 | 氬氣管 | 特氟龍 | 米 | 2 | ||
3.3 | 保險(xiǎn)管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
3.4 | 極距規(guī) | 3.2mm | 把 | 1 | ||
3.5 | 廢氣管 | 根 | 1 | |||
3.6 | 網(wǎng)線 | 根 | 1 | |||
用戶自配 | 4、標(biāo)準(zhǔn)樣品(儀器配套、用戶自備) | |||||
5、99.999%純度氬氣并配減壓閥(儀器配套、用戶自備) | ||||||
6、其他:電腦 (儀器配套、用戶自備) 打印機(jī)(儀器配套、用戶自備) |